Òµ¼¨Õ¹Ê¾
Performance| ÐòºÅ | ½¨É赥λ | ¹¤³ÌÃû³Æ | ²â»æÀàÐÍ | ËùÊôÇøÓò |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÅíÖÝå·éÐÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³É¶¼ºã´ó¾ÁççÍåÏîÄ¿µØÏÂ×ۺϹÜÏß²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 2 | ³É¶¼Ê¢ÓþºÏÄÜ·¿µØ²úÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÄÜסլ¡¢ÉÌÒµ¼°ÅäÌ×ÉèÊ©ÏîÄ¿²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 3 | ³É¶¼»ª¹Ú¿Éºã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼ÑÕ×Òµ?çççôÏîÄ¿¹æ»®¿¢¹¤²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 4 | ³É¶¼Áª¶«½ð¹ÚʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áª¶«U¹È.ÉúÎïҽѧ²úÒµ×ÛºÏÌå¿¢¹¤²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 5 | Àײ¨ÏØÁ×»¯¹¤²úÒµÔ°Çø¹ÜÀíίԱ»á | Àײ¨Ïع¤Òµ¼¯ÖÐÇøµØÐÎͼ²â»æ·þÎñÏîÄ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 6 | ³É¶¼½ð·áÈ𷿵زú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | סլ¡¢×âÁÞס·¿¼°ÅäÌ×ÉèÊ©ÏîÄ¿£¨½ð¿Æ²©´ä¸®£©¿¢¹¤¹æ»®²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 7 | ³É¶¼Ê׸ַ¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³É¶¼Ê׸ַ¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾×¡Õ¬¡¢ÉÌÒµ¼°ÅäÌ×ÉèÊ© ¿¢¹¤¹æ»®²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 8 | ÖØÇì½»¿Ø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µØÌú8ºÅÏß½»¿ØÓ²¼þÉ豸¶ÔÓ¦Àï³Ì²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 9 | ³É¶¼Ë«Á÷¸»ºÀʵҵÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë«Á÷¸»ºÀ¡¤»¨Ï㿤ÏîÄ¿½¨ÖþÖ÷Ìå³Á½µ¼à²â | ±äÐμà²â | ³É¶¼ |
| 10 | ³É¶¼Ë«Á÷¸»ºÀʵҵÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë«Á÷¸»ºÀ¡¤»¨Ï㿤»ù¿Ó±äÐμà²â | ±äÐμà²â | ³É¶¼ |
| 11 | ³É¶¼Êнõ½ÇøÈýÊ¥½ÖµÀ°ìÊ´¦ | ½õ½ÇøÈýÊ¥Æ¬Çø¡°´óÅï·¿¡±ÎÊÌâרÏîÇåÀíÕûÖÎÐж¯Áí°¸²é´¦ÀàÎÊÌâ´¦Àíºìɰ´åÆ¬ÇøÉæÏÓÎ¥·¨½¨ÉèÏîÄ¿²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 12 | ³É¶¼ÐÀÈýÀû·¿µØ²úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ³É¶¼ÐÀÈýÀû·¿µØ²úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÈýÀû´ɽ³ÇAµØ¿é¿¢¹¤¹æ»®²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 13 | ÐÅÏ¢²úÒµµç×ÓµÚÒ»Éè¼ÆÑо¿Ôº¿Æ¼¼¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßм¼Êõ¹¤³ÌÖÐÐÄ£¨Ê®Ò»¿Æ¼¼¹ã³¡£© | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 14 | ³É¶¼Ë«Á÷¸»ºÀʵҵÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë«Á÷ÈýÀﻨ³ÇÏîÄ¿»ù¿Ó±äÐμà²â | ±äÐμà²â | ³É¶¼ |
| 15 | Öй²ËÄ´¨Ê¡Î¯µ³Ð£ËÄ´¨ÐÐÕþѧԺ | Öй²ËÄ´¨Ê¡Î¯µ³Ð£ËÄ´¨ÐÐÕþѧԺְ¹¤°²Ö÷¿¾É¸ÄÏîÄ¿½¨ÖþÖ÷Ìå³Á½µ¼à²â | ±äÐμà²â | ³É¶¼ |
| 16 | ³É¶¼Êп±²ì²â»æÑо¿Ôº | 2019Äê¶È³É¶¼Ì츮¹ú¼Ê¿Õ¸ÛгÇÇøÓò²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 17 | ³É¶¼ÈýÀûͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÈýÀû¹ã³¡ÏîÄ¿µØÏ¹ÜÏß̽²â | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 18 | Ã¯ÏØÎÄ»¯ÌåÓýºÍÂÃÓÎ¾Ö | Ã¯ÏØ¾Å¶¦É½ÎÄÕò¹µ´óÏ¿¹È¾°ÇøÂÃÓλù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | °¢°ÓÖÝ |
| 19 | Ã¯ÏØÎÄ»¯ÌåÓýºÍÂÃÓÎ¾Ö | °¢°ÓÖÝÃ¯ÏØÇ¼ÎÄ»¯ÂÃÓγ¤ÀÈÂÃÓλù´¡ÉèÊ©½¨ÉèÏîÄ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | °¢°ÓÖÝ |
| 20 | ËÄ´¨Ô¶½¢½¨ÉèÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | »ªÇȳDZõ½Ò¼ºÅÈýÆÚËıê¶ÎÏîÄ¿Ö÷Ìå³Á½µ¼à²â | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 21 | ÅíÖÝÊÐì§Ô½´ï·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÅíÖÝÍò´ï¹ã³¡³ÇÊÐ×ÛºÏÌåÏîÄ¿½¨ÖþÎï»ù¿Ó±äÐΡ¢Ö÷Ìå³Á½µ¼à²â¹¤³Ì | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ÅíÖÝ |
| 22 | ãòÖݽðÄÏ·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ãòÖÝ½ð¿Æ¼¯ÃÀÌìÔÃÏîÄ¿³Á½µ¹Û²â¼°Î»ÒƼà²â¹¤³Ì | ¹¤³Ì²â»æ | ãòÖÝ |
| 23 | ÑŰ²½ð¿·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑŰ²½ð¿Æ¡¤¼¯ÃÀ½å·ÏîÄ¿³Á½µ¹Û²â¼°Î»ÒƼà²â¹¤³Ì | ¹¤³Ì²â»æ | ÑŰ² |
| 24 | ³É¶¼ÐÀÈýÀû·¿µØ²úÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÈýÀû´ɽ³ÇAµØ¿é¿¢¹¤¹æ»®²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 25 | ËÄ´¨Ñô°²½»Í¨Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼òÑôÊгÉ×Ê¿ìËÙͨµÀ·ÅÏß²âÁ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | ¼òÑô |
| 26 | ËÄ´¨Ñô°²½»Í¨Í¶×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼òÑôÊгÉÁú¼ò¿ìËÙͨµÀ¿±½ç²âÁ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | ¼òÑô |
| 27 | ÄÚ½½ð¿Æºë¾°·¿µØ²ú¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÄÚ½½ð¿Æôä´ä¹«Ô°ÏîÄ¿»ù¿Ó±äÐι۲⼰½¨ÖþÎï³Á½µ¹Û²â¹¤³Ì | ¹¤³Ì²â»æ | ÄÚ½ |
| 28 | ³É¶¼Ë«Á÷¸»ºÀʵҵÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ë«Á÷¸»ºÀ¡¤»¨Ï㿤»ù¿Ó±äÐμà²â | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 29 | ³É¶¼ÊгɻªÇøÈËÃñÕþ¸®ÍòÄ곡½ÖµÀ°ìÊ´¦ | ¡°Á½²ðÒ»Ôö¡±¼°¹«¹²Æ·ÖÊÌáÉýµÈÏîĿǰÆÚ²â»æ¹¤×÷ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 30 | ³É¶¼ÈýÊ¥»¨Ïç¾°Çø¹ÜÀí¾Ö | ³É¶¼ÈýÊ¥»¨Ïç¾°ÇøÎ¥Õ½¨ÖþÃæ»ý²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 31 | ¼òÑôÊй¤Òµ¼¯Öз¢Õ¹Çø¹ÜÀíίԱ»á | ¼òÑôÊпÕÌì²úÒµÔ°¿±²ì¶¨½çµØ¼®²âÁ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | ¼òÑô |
| 32 | ËÄ´¨ÄÏ·½¸ßËÙ¹«Â·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¿¥µÂÃûÔ°½¨ÉèÏîÄ¿ | ¹¤³Ì²â»æ | ãòÖÝ |
| 33 | ËÄ´¨Ê¡µÚÁù½¨ÖþÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÄ´¨Ê¡¹Ç¿ÆÒ½ÔºÌ츮ÐÂÇøÒ½ÔºÒ»ÆÚ¹¤³Ì»ù¿Ó±äÐμà²âºÏͬ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 34 | ËÄ´¨ÒøÈó½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »áÀíÏØ¡°Ê®Ò»Î塱ͨÏ繫·µÀ·¸ÄÉÆÌáÉý¹¤³ÌµÀ·´ø×´Í¼¼°ºá¶Ï²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | Á¹É½ÒÍ×å×ÔÖÎÖÝ |
| 35 | ³É¶¼Êп±²ì²â»æÑо¿Ôº | ³É¶¼ÊÐÖÐÐijÇÇø1:500ÏîÄ¿DLG¸üУ¨2018Äê¶È£© | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |
| 36 | ³É¶¼Êп±²ì²â»æÑо¿Ôº | ³É¶¼ÊÐÌ츮Â̵À½¨ÉèÏîÄ¿£¨2Åú´Î2ÆÚ£©1:500µØÐÎͼ²â»æ | ¹¤³Ì²â»æ | ³É¶¼ |

QQ×Éѯ

TOP